Cur síos ar an Táirge
Úsáidtear bróga slaite agus bróga chásála chun an chásáil a choinneáil sa bhuncharraig nó chun poill i dtollphoill a athléamh. Cuidíonn sé leis an chásáil druileála a choinneáil sa bhuncharraig agus cuireann sé séala daingean ar fáil don leacht druileála chun filleadh ar an dromchla. Úsáidtear é freisin chun an cásáil a athmhúnlú agus an sreang chásála á chur ar aghaidh i bpoll atá ann cheana féin agus an téad slat fós i bhfeidhm.
Is é bunstruchtúr na bróga slat agus na bróga casála ná coróin miotail púdar sintéaraithe atá comhleádh leis an gcomhlacht uirlisí cruach nó leis an shank. Is éard atá i gcoróin miotail púdair ná dhá shraith: bunchiseal a ghearrann an ciseal clúdaigh agus ciseal taca a nascann an ciseal bun leis an gcomhlacht uirlisí cruach agus a thacaíonn leis an ábhar cosanta trastomhais crua.
Bróg Cásálas Méideanna
| Mionsamhail | Trastomhas Lasmuigh de Bróga Cásála | Trastomhas Laistigh de Bróga Cásála | ||
orlach | mm | orlach | mm | |
AW | 2. 345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
Bróg SlatsMéideanna
| Mionsamhail | Trastomhas Lasmuigh de Shlat Bróga | Trastomhas Laistigh de Shlat Bróga | ||
orlach | mm | orlach | mm | |
BQ | 2. 345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
Ceanncheathrú | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
PQ | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |
Clibeanna Te: bróga slat agus bróga casála, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, is fearr, ar díol











